Para calcular la rentabilidad de los paneles solares, utilizamos la media de horas de máxima luz solar de su localidad. Para agilizar los numerosos cálculos que realizamos en Babio, hemos resumido la media de horas punta de luz solar por estado.
Además, también hemos analizado cuántas horas de máxima luz solar recibe cada uno de los 50 estados tanto en verano como en invierno.
En primer lugar, expliquemos qué significan realmente las horas de máxima luz solar:
Todos sabemos que los estados soleados reciben más luz solar que los estados más fríos, ¿verdad? Las horas de máxima luz solar son la forma en que medimos y expresamos la cantidad de luz solar utilizable (para la generación de electricidad) que realmente recibimos.
A continuación se muestra una tabla con los datos de temperatura media por estado en EE.UU. durante el invierno y el verano. Estos datos le ayudarán a comprender mejor la cantidad de luz solar disponible en cada estado y su potencial para la generación de energía solar.
Promedio de horas de sol pico por Estado (+50 promedios de invierno y verano)
Estado de EE.UU: | Promedio de horas de sol pico (horas/día): | Avg. Horas de sol pico en verano (horas/día): | Avg. Horas de sol pico en invierno (horas/día): |
Alabama | 4,32 horas al día | 4,69 horas al día | 3,37 horas al día |
Alaska | 2,99 horas al día | 3,87 horas al día | 1,78 horas al día |
Arizona | 6,57 horas diarias | 7,42 horas al día | 6,01 horas al día |
Arkansas | 4,69 horas al día | 5,29 horas al día | 3,88 horas al día |
California | 5,38 horas al día | 6,19 horas al día | 3,42 horas al día |
Colorado | 4,87 horas al día | 5,72 horas al día | 4,44 horas al día |
Connecticut | 3,84 horas al día | 4,27 horas al día | 2,99 horas al día |
Delaware | 4,23 horas al día | 4,69 horas al día | 3,37 horas al día |
Florida | 5,67 horas al día | 6,16 horas al día | 5,26 horas al día |
Georgia | 4,74 horas al día | 5,16 horas al día | 4,09 horas al día |
Hawái | 6,02 horas al día | 6,71 horas al día | 5,59 horas al día |
Idaho | 4,92 horas al día | 5,83 horas al día | 3,33 horas al día |
Illinois | 3,14 horas al día | 4,08 horas al día | 2,47 horas al día |
Indiana | 4,21 horas al día | 5,02 horas al día | 2,55 horas al día |
Iowa | 4,55 horas al día | 5,05 horas al día | 2,99 horas al día |
Kansas | 5,79 horas al día | 6,14 horas al día | 5,28 horas al día |
Kentucky | 4,94 horas al día | 5,97 horas al día | 3,60 horas al día |
Luisiana | 4,92 horas al día | 5,71 horas al día | 3,63 horas al día |
Maine | 4,51 horas al día | 5,20 horas al día | 3,56 horas al día |
Maryland | 4.47 Horas al Día | 4,71 Horas al Día | 3,84 Horas al Día |
Massachusetts | 3,84 Horas al Día | 4.27 Horas al Día | 2.99 Horas al Día |
Michigan | 4.00 Horas al Día | 4,71 Horas al Día | 2.70 Horas al Día |
Minnesota | 4,53 horas al día | 5,43 horas al día | 3,53 horas al día |
Mississippi | 4,44 horas al día | 4,86 horas al día | 3,64 horas al día |
Missouri | 4,73 horas al día | 5,50 horas al día | 3,97 horas al día |
Montana | 4,93 horas al día | 5,70 horas al día | 3,66 horas al día |
Nebraska | 4,79 horas al día | 5,40 horas al día | 4,38 horas al día |
Nevada | 6,41 horas al día | 7,13 horas al día | 5,83 horas al día |
Nuevo Hampshire | 4,61 horas al día | 5,30 horas al día | 3,66 horas al día |
Nueva Jersey | 4,21 horas al día | 4,76 horas al día | 3,20 horas al día |
Nuevo México | 6,77 horas al día | 7,16 horas al día | 6,21 horas al día |
Nueva York | 3,79 horas al día | 4,57 horas al día | 2,29 horas al día |
Carolina del Norte | 4,71 horas al día | 5,05 horas al día | 4,71 horas al día |
Dakota del Norte | 5,01 horas al día | 5,48 horas al día | 3,97 horas al día |
Ohio | 4,15 horas al día | 5,26 horas al día | 2,66 horas al día |
Oklahoma | 5,59 horas al día | 6,26 horas al día | 4,98 horas al día |
Orégano | 4,03 horas al día | 5,71 horas al día | 1,90 horas al día |
Pensilvania | 3,91 horas al día | 4,44 horas al día | 2,78 horas al día |
Rhode Island | 4,23 horas al día | 4,69 horas al día | 3,58 horas al día |
Carolina del Sur | 5,06 horas al día | 5,72 horas al día | 4,23 horas al día |
Dakota del Sur | 5,23 horas al día | 5,91 horas al día | 4,56 horas al día |
Tennessee | 4,45 horas al día | 5,20 horas al día | 3,14 horas al día |
Texas | 4,92 horas al día | 5,49 horas al día | 4,42 horas al día |
Utah | 5,26 horas al día | 6,09 horas al día | 3,78 horas al día |
Vermont | 4,13 horas al día | 5,35 horas al día | 3,77 horas al día |
Virginia | 4,13 horas al día | 4,50 horas al día | 3,37 horas al día |
Washington | 3,57 horas al día | 4,83 horas al día | 2,60 horas al día |
Virginia Occidental | 3,56 horas al día | 4,12 horas al día | 2,47 horas al día |
Wisconsin | 4,29 horas al día | 4,85 horas al día | 3,28 horas al día |
Wyoming | 6,06 horas al día | 6,81 horas al día | 5,50 horas al día |
Fuente: Global Solar Atlas, Laboratorio Nacional de Energías Renovables y Turbine Generator.
Si estás interesado en conocer más detalles sobre las horas punta de luz solar en tu zona concreta, no dudes en utilizar nuestra calculadora de energía solar en Babio. Le proporcionaremos información precisa y personalizada para ayudarle a tomar decisiones informadas sobre la instalación de paneles solares en su hogar.
Descubra el potencial solar de su ubicación y aproveche al máximo la energía solar. Empiece a ahorrar y contribuya a la conservación del medio ambiente con energía solar hoy mismo.