When calculating the profitability of solar panels, we use the average peak sunlight hours in your location. To streamline the numerous calculations we perform at Babio, we have summarized the average peak sunlight hours by state.
Additionally, we have also analyzed how many peak sunlight hours each of the 50 states receive in both summer and winter.
Firstly, let’s explain what peak sunlight hours actually mean:
We all know that sunny states receive more sunlight than colder states, right? Peak sunlight hours are how we measure and express the amount of usable sunlight (for electricity generation) that we actually receive.
Below is a table with the average temperature data by state in the US during winter and summer. These data will help you better understand the amount of available sunlight in each state and its potential for solar energy generation.
Average peak sunlight hours by State (+50 winter and summer averages)
US State: | Average Peak Sun Hours (Hours/Day): | Avg. Summer Peak Sun Hours (Hours/Day): | Avg. Winter Peak Sun Hours (Hours/Day): |
Alabama | 4.32 Hours Per Day | 4.69 Hours Per Day | 3.37 Hours Per Day |
Alaska | 2.99 Hours Per Day | 3.87 Hours Per Day | 1.78 Hours Per Day |
Arizona | 6.57 Hours Per Day | 7.42 Hours Per Day | 6.01 Hours Per Day |
Arkansas | 4.69 Hours Per Day | 5.29 Hours Per Day | 3.88 Hours Per Day |
California | 5.38 Hours Per Day | 6.19 Hours Per Day | 3.42 Hours Per Day |
Colorado | 4.87 Hours Per Day | 5.72 Hours Per Day | 4.44 Hours Per Day |
Connecticut | 3.84 Hours Per Day | 4.27 Hours Per Day | 2.99 Hours Per Day |
Delaware | 4.23 Hours Per Day | 4.69 Hours Per Day | 3.37 Hours Per Day |
Florida | 5.67 Hours Per Day | 6.16 Hours Per Day | 5.26 Hours Per Day |
Georgia | 4.74 Hours Per Day | 5.16 Hours Per Day | 4.09 Hours Per Day |
Hawaii | 6.02 Hours Per Day | 6.71 Hours Per Day | 5.59 Hours Per Day |
Idaho | 4.92 Hours Per Day | 5.83 Hours Per Day | 3.33 Hours Per Day |
Illinois | 3.14 Hours Per Day | 4.08 Hours Per Day | 2.47 Hours Per Day |
Indiana | 4.21 Hours Per Day | 5.02 Hours Per Day | 2.55 Hours Per Day |
Iowa | 4.55 Hours Per Day | 5.05 Hours Per Day | 2.99 Hours Per Day |
Kansas | 5.79 Hours Per Day | 6.14 Hours Per Day | 5.28 Hours Per Day |
Kentucky | 4.94 Hours Per Day | 5.97 Hours Per Day | 3.60 Hours Per Day |
Louisiana | 4.92 Hours Per Day | 5.71 Hours Per Day | 3.63 Hours Per Day |
Maine | 4.51 Hours Per Day | 5.20 Hours Per Day | 3.56 Hours Per Day |
Maryland | 4.47 Horas al Día | 4.71 Horas al Día | 3.84 Horas al Día |
Massachusetts | 3.84 Horas al Día | 4.27 Horas al Día | 2.99 Horas al Día |
Michigan | 4.00 Horas al Día | 4.71 Horas al Día | 2.70 Horas al Día |
Minnesota | 4.53 Hours Per Day | 5.43 Hours Per Day | 3.53 Hours Per Day |
Mississippi | 4.44 Hours Per Day | 4.86 Hours Per Day | 3.64 Hours Per Day |
Missouri | 4.73 Hours Per Day | 5.50 Hours Per Day | 3.97 Hours Per Day |
Montana | 4.93 Hours Per Day | 5.70 Hours Per Day | 3.66 Hours Per Day |
Nebraska | 4.79 Hours Per Day | 5.40 Hours Per Day | 4.38 Hours Per Day |
Nevada | 6.41 Hours Per Day | 7.13 Hours Per Day | 5.83 Hours Per Day |
New Hampshire | 4.61 Hours Per Day | 5.30 Hours Per Day | 3.66 Hours Per Day |
New Jersey | 4.21 Hours Per Day | 4.76 Hours Per Day | 3.20 Hours Per Day |
New Mexico | 6.77 Hours Per Day | 7.16 Hours Per Day | 6.21 Hours Per Day |
New York | 3.79 Hours Per Day | 4.57 Hours Per Day | 2.29 Hours Per Day |
North Carolina | 4.71 Hours Per Day | 5.05 Hours Per Day | 4.71 Hours Per Day |
North Dakota | 5.01 Hours Per Day | 5.48 Hours Per Day | 3.97 Hours Per Day |
Ohio | 4.15 Hours Per Day | 5.26 Hours Per Day | 2.66 Hours Per Day |
Oklahoma | 5.59 Hours Per Day | 6.26 Hours Per Day | 4.98 Hours Per Day |
Oregan | 4.03 Hours Per Day | 5.71 Hours Per Day | 1.90 Hours Per Day |
Pennsylvania | 3.91 Hours Per Day | 4.44 Hours Per Day | 2.78 Hours Per Day |
Rhode Island | 4.23 Hours Per Day | 4.69 Hours Per Day | 3.58 Hours Per Day |
South Carolina | 5.06 Hours Per Day | 5.72 Hours Per Day | 4.23 Hours Per Day |
South Dakota | 5.23 Hours Per Day | 5.91 Hours Per Day | 4.56 Hours Per Day |
Tennessee | 4.45 Hours Per Day | 5.20 Hours Per Day | 3.14 Hours Per Day |
Texas | 4.92 Hours Per Day | 5.49 Hours Per Day | 4.42 Hours Per Day |
Utah | 5.26 Hours Per Day | 6.09 Hours Per Day | 3.78 Hours Per Day |
Vermont | 4.13 Hours Per Day | 5.35 Hours Per Day | 3.77 Hours Per Day |
Virginia | 4.13 Hours Per Day | 4.50 Hours Per Day | 3.37 Hours Per Day |
Washington | 3.57 Hours Per Day | 4.83 Hours Per Day | 2.60 Hours Per Day |
West Virginia | 3.56 Hours Per Day | 4.12 Hours Per Day | 2.47 Hours Per Day |
Wisconsin | 4.29 Hours Per Day | 4.85 Hours Per Day | 3.28 Hours Per Day |
Wyoming | 6.06 Hours Per Day | 6.81 Hours Per Day | 5.50 Hours Per Day |
Source: Global Solar Atlas, National Renewable Energy Laboratory, and Turbine Generator.
If you’re interested in learning more details about peak sunlight hours in your specific area, feel free to use our solar energy calculator at Babio. We will provide you with accurate and personalized information to help you make informed decisions about installing solar panels in your home!
Discover the solar potential of your location and make the most of solar energy. Start saving and contribute to environmental conservation with solar power today.